粤纸协[2020] 32号
根据广东省工业和信息化厅关于能效对标工作的要求和2020年广东省造纸行业能效对标工作计划,广东省造纸行业协会在参与能效对标的造纸企业中开展了2019年度广东省造纸行业能效“领跑者”、“能效对标工作先进单位”、“能效对标进步单位”、“能效对标先进个人”的评选。
本次评选将企业2019年度直接生产系统能耗平均值与标准《制浆造纸行业主要产品能耗限额》(DB44/515-2013)(下称“标准”)进行比较,各纸种吨纸直接生产系统能耗最先进、且与标准先进值的比值低于0.8的企业为能效“领跑者”。
经过企业自评和推荐、协会初评、专家评审和名单公示,决定授予玖龙纸业(东莞)有限公司等7家企业为2019年度广东省造纸行业能效“领跑者”、东莞建晖纸业有限公司等3家企业为2019年度广东省造纸行业“能效对标工作先进单位”、中顺洁柔纸业股份有限公司等3家企业为2019年度广东省造纸行业“能效对标进步单位”,授予乔亚娜等9位人员为2019年度广东省造纸行业“能效对标先进个人”。
希望受表彰的企业和个人,珍惜荣誉、戒骄戒躁,再接再厉、再创佳绩,进一步提升能效水平,挖掘更多的节能潜力,为行业树立标杆,促进广东省造纸行业转型升级和绿色可持续发展。
附件:2019年度广东省造纸行业能效“领跑者”、“能效对标工作先进单位”、“能效对标进步单位”、“能效对标先进个人”名单
	
广东省造纸行业协会
二〇二〇年十一月十八日
附件:
2019年度广东省造纸行业能效“领跑者”、“能效对标工作先进单位”、“能效对标进步单位”、“能效对标先进个人”名单
	
2019年度广东省造纸行业能效“领跑者”
| 				 序号  | 							 企业名称  | 							 纸种  | 							 领跑指标 (直接生产系统能耗,kgce/t)  | 		
| 				 1  | 							 玖龙纸业(东莞)有限公司  | 							 箱纸板  | 							 181  | 		
| 				 2  | 							 广东理文造纸有限公司  | 							 183.98  | 		|
| 				 3  | 							 中顺洁柔纸业股份有限公司  | 							 生活用纸  | 							 246.67  | 		
| 				 4  | 							 维达纸业(中国)有限公司  | 							 256.75  | 		|
| 				 5  | 							 玖龙纸业(东莞)有限公司  | 							 瓦楞原纸  | 							 178.2  | 		
| 				 6  | 							 东莞顺裕纸业有限公司  | 							 181.09  | 		|
| 				 7  | 							 亚太森博(广东)纸业有限公司  | 							 非涂布印刷书写纸  | 							 186.07  | 		
2019年广东省造纸行业“能效对标工作先进单位”
| 				 序 号  | 							 企 业 名 称  | 		
| 				 1  | 							 东莞建晖纸业有限公司  | 		
| 				 2  | 							 东莞金洲纸业有限公司  | 		
| 				 3  | 							 东莞市金田纸业有限公司  | 		
2019年度广东省造纸行业“能效对标进步单位”
| 				 序 号  | 							 企 业 名 称  | 		
| 				 1  | 							 中顺洁柔纸业股份有限公司  | 		
| 				 2  | 							 东莞金洲纸业有限公司  | 		
| 				 3  | 							 东莞顺裕纸业有限公司  | 		
2019年度广东省造纸行业“能效对标先进个人”
| 				 序号  | 							 姓名  | 							 单位  | 							 职务  | 		
| 				 1  | 							 乔亚娜  | 							 东莞建晖纸业有限公司  | 							 主办  | 		
| 				 2  | 							 楚西庆  | 							 亚太森博(广东)纸业有限公司  | 							 运营副总  | 		
| 				 3  | 							 柳波  | 							 广州造纸股份有限公司  | 							 统计节能主任  | 		
| 				 4  | 							 徐伟伟  | 							 玖龙纸业(东莞)有限公司  | 							 节能专员  | 		
| 				 5  | 							 张少洪  | 							 江门仁科绿洲纸业有限公司  | 							 制造部主任  | 		
| 				 6  | 							 邓钊斌  | 							 维达纸业(中国)有限公司  | 							 工程技术部主管  | 		
| 				 7  | 							 陈志锋  | 							 东莞顺裕纸业有限公司  | 							 能源工程师  | 		
| 				 8  | 							 区建华  | 							 佛山市高明鸿源纸业有限公司  | 							 经理  | 		
| 				 9  | 							 赵鲲鹏  | 							 广东华泰纸业有限公司  | 							 技术部长  | 		


	
