近日,广东省环保厅发布了“关于通报广东省2016年企业环境信用评价结果的通知”,其原文如下:

经整理:荣获2016年企业环境信用评价结果-环保良好企业(蓝牌)的造纸企业有8家企业,2016年企业环境信用评价结果-环保良好企业(蓝牌)的造纸企业有30家,其名单如下:
环保良好企业(绿牌)-造纸企业
| 序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 评价等级 |
| 10 | 广州市 | 增城区 | 广州万利达纸制品有限公司 | 绿牌 |
| 11 | 广州市 | 增城区 | 增城永耀纸制品有限公司 | 绿牌 |
| 56 | 东莞市 | 洪梅 | 广东理文造纸有限公司 | 绿牌 |
| 61 | 东莞市 | 麻涌 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 绿牌 |
| 63 | 东莞市 | 望牛墩 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 绿牌 |
| 64 | 东莞市 | 中堂 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 绿牌 |
| 65 | 东莞市 | 中堂 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 绿牌 |
| 73 | 江门市 | 新会区 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 绿牌 |
环保良好企业(蓝牌)-造纸企业
| 序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 评价等级 |
| 49 | 广州市 | 南沙区 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 53 | 广州市 | 南沙区 | 广州越威纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 54 | 广州市 | 南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 蓝牌 |
| 131 | 珠海市 | 高栏港 经济区 | 珠海华丰纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 141 | 珠海市 | 香洲区 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 (原珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司) | 蓝牌 |
| 198 | 韶关市 | 南雄市 | 韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 211 | 韶关市 | 始兴县 | 韶关市始兴县联兴造纸实业有限公司 | 蓝牌 |
| 315 | 惠州市 | 龙门县 | 龙门县美林纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 339 | 东莞市 | 道滘 | 东莞市道滘兴隆造纸厂有限公司 | 蓝牌 |
| 341 | 东莞市 | 道滘 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 401 | 东莞市 | 万江区 | 东莞市白天鹅纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 403 | 东莞市 | 望牛墩 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 417 | 东莞市 | 中堂 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 419 | 东莞市 | 中堂 | 东莞市中联纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 420 | 东莞市 | 中堂 | 东莞市双洲纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 421 | 东莞市 | 中堂 | 东莞市建桦纸业股份有限公司 | 蓝牌 |
| 422 | 东莞市 | 中堂 | 东莞市建航纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 423 | 东莞市 | 中堂 | 东莞市汇隆特种纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 424 | 东莞市 | 中堂 | 东莞市祥兴纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 425 | 东莞市 | 中堂 | 东莞市鸿业造纸有限公司 | 蓝牌 |
| 426 | 东莞市 | 中堂 | 东莞建晖纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 427 | 东莞市 | 中堂 | 东莞金洲纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 441 | 中山市 | 黄圃镇 | 中山永发纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 539 | 江门市 | 蓬江区 | 中烟摩迪(江门)纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 570 | 江门市 | 新会区 | 江门市明星纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 572 | 江门市 | 新会区 | 江门市长兴纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 573 | 江门市 | 新会区 | 维达纸业(中国)有限公司江门分公司 | 蓝牌 |
| 587 | 湛江市 | 麻章区 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 589 | 湛江市 | 麻章区 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 蓝牌 |
| 596 | 茂名市 | 高州市 | 高州市金墩纸业有限公司 | 蓝牌 |



