根据国家统计局公布数据,2026年1-5月全国规上企业机制纸及纸板(外购原纸加工除外)累计6873.6万吨,同比增长6%。其中,广东省产量累计941.85万吨,占全国13.7%。以下为全国各省份1-5月机制纸及纸板产量数据。
全国分省2026年1-5月机制纸及纸板产量
| 数据库:分省月度数据指标:机制纸及纸板产量累计值 (万吨) | |
| 地区 | 2026年5月 |
| 山东省 | 1113.68 |
| 广东省 | 941.85 |
| 浙江省 | 783.61 |
| 江苏省 | 719.83 |
| 广西壮族自治区 | 547.79 |
| 福建省 | 486.98 |
| 湖北省 | 391.1 |
| 江西省 | 231.92 |
| 河南省 | 213.53 |
| 安徽省 | 202.08 |
| 河北省 | 190.34 |
| 四川省 | 165.41 |
| 重庆市 | 157 |
| 湖南省 | 135.86 |
| 山西省 | 123.43 |
| 天津市 | 108.23 |
| 辽宁省 | 89.76 |
| 海南省 | 82.39 |
| 云南省 | 52.31 |
| 贵州省 | 37.74 |
| 吉林省 | 21.59 |
| 新疆维吾尔自治区 | 18.59 |
| 黑龙江省 | 15.48 |
| 陕西省 | 14.63 |
| 甘肃省 | 10.42 |
| 上海市 | 9.68 |
| 内蒙古自治区 | 4.92 |
| 宁夏回族自治区 | 2.01 |
| 北京市 | 1.44 |
| 西藏自治区 | 0 |
| 青海省 | 0 |
来源:国家统计局




