来源:中国固废化学管理网
2019年7月10日,中国固废中心公布的2019年第10批限制进口类申请明细表显示,共通过废纸核定进口总量为168.707万吨(加工贸易20.852万吨),其中广东省总量为75.04万吨,包括多家企业。
详细信息如下:
| 序号 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 分量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
| 1 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 53640 | 5960 | 天津港口岸新港港区 | |
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 2 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 29910 | 5960 | 天津港口岸新港港区 | |
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 6070 | |||||||
| 13 | 山西强伟纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 5820 | 2910 | 天津港口岸新港港区 | |
| 2910 | |||||||
| 14 | 玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 8280 | 4140 | 大连港口岸大窑湾港区 | |
| 4140 | |||||||
| 16 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 26640 | 2960 | 太仓港口岸 | |
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 17 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 26640 | 2960 | 太仓港口岸 | |
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 18 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 26640 | 2960 | 太仓港口岸 | |
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 19 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 21040 | 2960 | 太仓港口岸 | |
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 2960 | |||||||
| 3280 | |||||||
| 20 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 53730 | 5970 | 太仓港口岸 | |
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 21 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 53730 | 5970 | 太仓港口岸 | |
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 22 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 53730 | 5970 | 太仓港口岸 | |
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 23 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 6020 | 6020 | 太仓港口岸 | |
| 24 | 无锡荣成环保科技有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 6000 | 2000 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 2000 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 25 | 无锡荣成环保科技有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 12540 | 3130 | 太仓港口岸 | |
| 3130 | |||||||
| 3130 | |||||||
| 3150 | |||||||
| 30 | 杭州东大纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 7020 | 3510 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3510 | |||||||
| 31 | 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 2800 | 2800 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 32 | 杭州三星纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 5350 | 2670 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2680 | |||||||
| 33 | 杭州通达纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 3910 | 3910 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 34 | 杭州远大纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 3490 | 3490 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 35 | 兰溪市华圣纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 690 | 690 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 36 | 宁波牡牛集团有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 660 | 660 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 37 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 22050 | 2450 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 38 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 7420 | 2450 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2450 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 39 | 宁波中华纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 15260 | 2540 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2540 | |||||||
| 2540 | |||||||
| 2540 | |||||||
| 2540 | |||||||
| 2560 | |||||||
| 40 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 22500 | 2500 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 41 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 17500 | 2500 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 42 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1000 | 1000 | 上海港口岸洋山港区 | |
| 43 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 26190 | 2910 | 嘉兴港口岸 | |
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 44 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 26190 | 2910 | 嘉兴港口岸 | |
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 45 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 8830 | 2910 | 嘉兴港口岸 | |
| 2910 | |||||||
| 3010 | |||||||
| 46 | 台州森林造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 8690 | 4340 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 4350 | |||||||
| 52 | 浙江道勤纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 8810 | 4400 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 4410 | |||||||
| 53 | 浙江东大纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 6970 | 6970 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 54 | 浙江高阳纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 5160 | 5160 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 58 | 浙江恒昇纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1730 | 1730 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 60 | 浙江华鑫纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1070 | 1070 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 61 | 浙江金东纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 5960 | 5960 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 62 | 浙江金龙纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 6370 | 3180 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3190 | |||||||
| 63 | 浙江景兴板纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 15280 | 5090 | 嘉兴港口岸 | |
| 5090 | |||||||
| 5100 | |||||||
| 64 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 27270 | 5450 | 嘉兴港口岸 | |
| 5450 | |||||||
| 5450 | |||||||
| 5450 | |||||||
| 5470 | |||||||
| 69 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1150 | 1150 | 嘉兴港口岸 | |
| 70 | 浙江三星纸业股份有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 7820 | 3910 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3910 | |||||||
| 71 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 26460 | 2940 | 嘉兴港口岸 | |
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 72 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 26460 | 2940 | 嘉兴港口岸 | |
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 73 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 26460 | 2940 | 嘉兴港口岸 | |
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 74 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 17930 | 2940 | 嘉兴港口岸 | |
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 2940 | |||||||
| 3230 | |||||||
| 75 | 浙江上游纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 3500 | 3500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 77 | 浙江文丰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 3570 | 3570 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 78 | 浙江涌金纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 4920 | 2460 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2460 | |||||||
| 82 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 45090 | 5010 | 太仓港口岸 | |
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 83 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 45090 | 5010 | 太仓港口岸 | |
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 84 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 10060 | 5010 | 太仓港口岸 | |
| 5050 | |||||||
| 86 | 江西理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 11910 | 3970 | 太仓港口岸 | |
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 87 | 东莞建晖纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 47790 | 5310 | 南沙港口岸 | |
| 5310 | |||||||
| 5310 | |||||||
| 5310 | |||||||
| 5310 | |||||||
| 5310 | |||||||
| 5310 | |||||||
| 5310 | |||||||
| 5310 | |||||||
| 88 | 东莞建晖纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 37180 | 5310 | 南沙港口岸 | |
| 5310 | |||||||
| 5310 | |||||||
| 5310 | |||||||
| 5310 | |||||||
| 5310 | |||||||
| 5320 | |||||||
| 89 | 东莞金洲纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 46380 | 5150 | 南沙港口岸 | |
| 5150 | |||||||
| 5150 | |||||||
| 5150 | |||||||
| 5150 | |||||||
| 5150 | |||||||
| 5150 | |||||||
| 5150 | |||||||
| 5180 | |||||||
| 90 | 东莞金洲纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 9760 | 4880 | 虎门港口岸 | |
| 4880 | |||||||
| 91 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 27810 | 3090 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3090 | |||||||
| 3090 | |||||||
| 3090 | |||||||
| 3090 | |||||||
| 3090 | |||||||
| 3090 | |||||||
| 3090 | |||||||
| 3090 | |||||||
| 92 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 15500 | 3090 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3090 | |||||||
| 3090 | |||||||
| 3090 | |||||||
| 3140 | |||||||
| 93 | 东莞市金田纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 9680 | 4840 | 南沙港口岸 | |
| 4840 | |||||||
| 94 | 东莞市金田纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 2000 | 2000 | 虎门港口岸 | |
| 95 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 10280 | 5140 | 南沙港口岸 | |
| 5140 | |||||||
| 96 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 2540 | 2540 | 南沙港口岸 | |
| 155 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 27270 | 3030 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 156 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 27270 | 3030 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 157 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 27270 | 3030 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 158 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 27400 | 3030 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3030 | |||||||
| 3160 | |||||||
| 159 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 28080 | 3120 | 南沙港口岸 | |
| 3120 | |||||||
| 3120 | |||||||
| 3120 | |||||||
| 3120 | |||||||
| 3120 | |||||||
| 3120 | |||||||
| 3120 | |||||||
| 3120 | |||||||
| 160 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 18720 | 3120 | 南沙港口岸 | |
| 3120 | |||||||
| 3120 | |||||||
| 3120 | |||||||
| 3120 | |||||||
| 3120 | |||||||
| 161 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 20000 | 4000 | 深圳蛇口港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 162 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 36090 | 4010 | 南沙港口岸 | |
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 163 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 36090 | 4010 | 南沙港口岸 | |
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 164 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 36090 | 4010 | 南沙港口岸 | |
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 165 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 36090 | 4010 | 南沙港口岸 | |
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 166 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 36090 | 4010 | 南沙港口岸 | |
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 167 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 36090 | 4010 | 南沙港口岸 | |
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 168 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 36090 | 4010 | 南沙港口岸 | |
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 169 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 36090 | 4010 | 南沙港口岸 | |
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 170 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 20750 | 4010 | 南沙港口岸 | |
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4010 | |||||||
| 4710 | |||||||
| 171 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 172 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 20000 | 4000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 223 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 52100 | 5780 | 太仓港口岸 | |
| 5780 | |||||||
| 5780 | |||||||
| 5780 | |||||||
| 5780 | |||||||
| 5780 | |||||||
| 5780 | |||||||
| 5780 | |||||||
| 5860 | |||||||
| 224 | 重庆理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 11620 | 5810 | 太仓港口岸 | |
| 5810 |




