2017年1月22日,广东省经济和信息化委员会公布了“2017年两化融合管理体系贯标试点企业名单”,其中与造纸行业相关的企业中,三家造纸相关企业入选2017年广东省两化融合管理体系贯标试点企业,分别为东莞建晖纸业有限公司、韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司和海丰县同翔纸制品有限公司,基本情况如下:
| 序号 | 地区 | 试点企业名称 |
| 246 | 韶关市 | 韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司 |
| 280 | 汕尾市 | 海丰县同翔纸制品有限公司 |
| 282 | 东莞市 | 东莞建晖纸业有限公司 |
详细名单如下:
2017年广东省两化融合管理体系贯标试点企业名单
| 序号 | 属地 | 试点企业名称 |
| 1 | 广州市 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 |
| 2 | 广州五羊新兴摩托配件有限公司 | |
| 3 | 天意有福科技股份有限公司 | |
| 4 | 广州白云国际机场股份有限公司 | |
| 5 | 广东益邦物流有限公司 | |
| 6 | 欧派家居集团股份有限公司 | |
| 7 | 广州市穗佳物流有限公司 | |
| 8 | 万力轮胎股份有限公司 | |
| 9 | 广州百利文仪实业有限公司 | |
| 10 | 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 | |
| 11 | 广州景联信息科技有限公司 | |
| 12 | 广州龙腾出行网络科技有限公司 | |
| 13 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | |
| 14 | 广州傲农生物科技有限公司 | |
| 15 | 索菲亚家居股份有限公司 | |
| 16 | 广州市健润纺织科技有限公司 | |
| 17 | 广州杰赛科技股份有限公司 | |
| 18 | 广州海葳特科技有限公司 | |
| 19 | 广州金域医学检验中心有限公司 | |
| 20 | 广州市天意数码快印有限公司 | |
| 21 | 广东海印集团股份有限公司 | |
| 22 | 广州市流行前线商业有限公司 | |
| 23 | 广州市远能物流自动化设备科技有限公司 | |
| 24 | 广州市花都万穗小额贷款股份有限公司 | |
| 25 | 广东新船重工有限公司 | |
| 26 | 广州盈可视电子科技有限公司 | |
| 27 | 广州南新制药有限公司 | |
| 28 | 广州市白云泵业集团有限公司 | |
| 29 | 广东新农人农业科技股份有限公司 | |
| 30 | 广东新绿地生态科技有限公司 | |
| 31 | 高新兴科技集团股份有限公司 | |
| 32 | 广州声华科技有限公司 | |
| 33 | 广东曼克维通信科技有限公司 | |
| 34 | 广州标旗电子科技有限公司 | |
| 35 | 广州思唯奇电力科技有限公司 | |
| 36 | 广州思唯奇计算机科技有限公司 | |
| 37 | 卡尔蔡司光学(中国)有限公司 | |
| 38 | 广州惠利电子材料有限公司 | |
| 39 | 广州天健软件有限公司 | |
| 40 | 广州麦芽有限公司 | |
| 41 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | |
| 42 | 广州光明乳品有限公司 | |
| 43 | 广州市生生物流有限公司 | |
| 44 | 广州元亨国际船务代理有限公司 | |
| 45 | 广州六瑞消防科技有限公司 | |
| 46 | 卡尔蔡司光学科技(广州)有限公司 | |
| 47 | 广州赢溢电子有限公司 | |
| 48 | 广州太平洋马口铁有限公司 | |
| 49 | 广州亿澳斯软件股份有限公司 | |
| 50 | 广州东软睿道教育咨询有限公司 | |
| 51 | 广州丸顺汽车配件有限公司 | |
| 52 | 广东铭泽丰电子有限公司 | |
| 53 | 广州美电恩智电子科技有限公司 | |
| 54 | 广州双鱼体育用品集团有限公司 | |
| 55 | 广东幸美化妆品股份有限公司 | |
| 56 | 广东风信子网络科技有限公司 | |
| 57 | 深圳市 | 正威科技(深圳)有限公司 |
| 58 | 深圳市共进电子股份有限公司 | |
| 59 | 欣旺达电子股份有限公司 | |
| 60 | 深圳迈科大宗商品金融服务有限公司 | |
| 61 | 深圳市兆驰股份有限公司 | |
| 62 | 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 | |
| 63 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | |
| 64 | 深圳市华森科技股份有限公司 | |
| 65 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | |
| 66 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | |
| 67 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | |
| 68 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 | |
| 69 | 深圳市联懋塑胶有限公司 | |
| 70 | 深圳成霖实业有限公司 | |
| 71 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
| 72 | 深圳市朵唯志远科技有限公司 | |
| 73 | 良颖电子(深圳)有限公司 | |
| 74 | 深圳中天精装股份有限公司 | |
| 75 | 天马精密注塑(深圳)有限公司 | |
| 76 | 深圳市中兴供应链有限公司 | |
| 77 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | |
| 78 | 深圳市深联电路有限公司 | |
| 79 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 | |
| 80 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | |
| 81 | 力同科技股份有限公司 | |
| 82 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | |
| 83 | 深圳欧陆通电子有限公司 | |
| 84 | 亿和精密金属制品(深圳)有限公司 | |
| 85 | 深圳市京弘全智能科技股份有限公司 | |
| 86 | 中海油信息科技有限公司 | |
| 87 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | |
| 88 | 亚洲信用卡厂(深圳)有限公司 | |
| 89 | 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 | |
| 90 | 长琦电子(深圳)有限公司 | |
| 91 | 深圳市珍爱网信息技术有限公司 | |
| 92 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | |
| 93 | 深圳市力可普尔电子有限公司 | |
| 94 | 深圳邦基线路板有限公司 | |
| 95 | 深圳波顿香料有限公司 | |
| 96 | 深圳市金达照明有限公司 | |
| 97 | 深圳市中海通物流股份有限公司 | |
| 98 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | |
| 99 | 深圳罗马仕科技有限公司 | |
| 100 | 深圳市永高塑业发展有限公司 | |
| 101 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 | |
| 102 | 深圳通达电子有限公司 | |
| 103 | 深圳沸石科技股份有限公司 | |
| 104 | 野宝车料工业(深圳)有限公司 | |
| 105 | 深圳市源磊科技有限公司 | |
| 106 | 中盟科技有限公司 | |
| 107 | 博康云信科技有限公司 | |
| 108 | 深圳松维电子股份有限公司 | |
| 109 | 深圳晶华显示器材有限公司 | |
| 110 | 深圳市汇晨电子股份有限公司 | |
| 111 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | |
| 112 | 深圳市朗能电池有限公司 | |
| 113 | 深圳市万福达仪器有限公司 | |
| 114 | 深圳市君天恒讯科技有限公司 | |
| 115 | 深圳市景翰光电有限公司 | |
| 116 | 深圳市平方兆赫科技有限公司 | |
| 117 | 深圳市锐迅供应链管理有限公司 | |
| 118 | 深圳市天尚服装有限公司 | |
| 119 | 深圳市沃尔弗斯珠宝实业股份有限公司 | |
| 120 | 深圳市艾创电子有限公司 | |
| 121 | 深圳市凯欣达信息技术股份有限公司 | |
| 122 | 深圳市共速达物流股份有限公司 | |
| 123 | 深圳禾苗通信科技有限公司 | |
| 124 | 业成光电(深圳)有限公司 | |
| 125 | 兴英科技(深圳)有限公司 | |
| 126 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | |
| 127 | 深圳市百纳威电子股份有限公司 | |
| 128 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | |
| 129 | 立讯精密工业股份有限公司 | |
| 130 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | |
| 131 | 星源电子科技(深圳)有限公司 | |
| 132 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | |
| 133 | 深圳市证通电子股份有限公司 | |
| 134 | 深圳市深晖企业有限公司 | |
| 135 | 深圳市德仓科技有限公司 | |
| 136 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | |
| 137 | 电连技术股份有限公司 | |
| 138 | 伟志光电(深圳)有限公司 | |
| 139 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | |
| 140 | 深圳市五株科技股份有限公司 | |
| 141 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | |
| 142 | 怡富万科技(深圳)有限公司 | |
| 143 | 深圳市比克动力电池有限公司 | |
| 144 | 翔耀电子(深圳)有限公司 | |
| 145 | 深圳盒子支付信息技术有限公司 | |
| 146 | 深圳市金康光电有限公司 | |
| 147 | 深圳市君兰电子有限公司 | |
| 148 | 东泰精密塑胶科技(深圳)有限公司 | |
| 149 | 深圳市华益盛模具股份有限公司 | |
| 150 | 深圳市通茂电子有限公司 | |
| 151 | 深圳市新太阳数码有限公司 | |
| 152 | 建辉塑胶电子实业(深圳)有限公司 | |
| 153 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | |
| 154 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | |
| 155 | 先歌国际影音有限公司 | |
| 156 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | |
| 157 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | |
| 158 | 广东品胜电子股份有限公司 | |
| 159 | 深圳市泰和安科技有限公司 | |
| 160 | 深圳市中兰环保科技股份有限公司 | |
| 161 | 深圳市豪恩汽车电子装备有限公司 | |
| 162 | 深圳市穗晶光电股份有限公司 | |
| 163 | 深圳市百仕威电器有限公司 | |
| 164 | 宏齐光电子(深圳)有限公司 | |
| 165 | 深圳市恒昌盛科技有限公司 | |
| 166 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | |
| 167 | 深圳市彬讯科技有限公司 | |
| 168 | 深圳市博源电子有限公司 | |
| 169 | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 | |
| 170 | 深圳市雷恒科技股份有限公司 | |
| 171 | 平田精密器材(深圳)有限公司 | |
| 172 | 深圳市佳信捷技术股份有限公司 | |
| 173 | 康联精密机电(深圳)有限公司 | |
| 174 | 珠海市 | 珠海市魅族科技有限公司 |
| 175 | 广东德豪润达电气股份有限公司 | |
| 176 | 珠海光宇电池有限公司 | |
| 177 | 爱普科斯电子元器件(珠海保税区)有限公司 | |
| 178 | 茵科门控(珠海保税区)有限公司 | |
| 179 | 珠海市罗西尼表业有限公司 | |
| 180 | 珠海银隆新能源有限公司 | |
| 181 | 珠海太平洋粤新海洋工程有限公司 | |
| 182 | 珠海世锠金属有限公司 | |
| 183 | 珠海市白兔陶瓷有限公司 | |
| 184 | 珠海市杰理科技有限公司 | |
| 185 | 珠海市魅力科技有限公司 | |
| 186 | 珠海越亚封装基板技术股份有限公司 | |
| 187 | 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司 | |
| 188 | 珠海银邮光电信息工程有限公司 | |
| 189 | 珠海华粤传动科技有限公司 | |
| 190 | 兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司 | |
| 191 | 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 | |
| 192 | 珠海太川云社区技术股份有限公司 | |
| 193 | 建荣集成电路科技(珠海)有限公司 | |
| 194 | 珠海市康定电子股份有限公司 | |
| 195 | 珠海市中富胶盖有限公司 | |
| 196 | 珠海国能新材料股份有限公司 | |
| 197 | 珠海博威智能电网有限公司 | |
| 198 | 珠海赣星自动化设备有限公司 | |
| 199 | 珠海国能复合材料科技有限公司 | |
| 200 | 广东逸丰生态实业有限公司 | |
| 201 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | |
| 202 | 珠海市润星泰电器有限公司 | |
| 203 | 珠海市唯能车灯股份有限公司 | |
| 204 | 珠海恒威塑料制品有限公司 | |
| 205 | 珠海港信息技术股份有限公司 | |
| 206 | 珠海凌达压缩机有限公司 | |
| 207 | 汕头市 | 广东领域集团有限公司 |
| 208 | 汕头市秀竹电器有限公司 | |
| 209 | 广东龙湖科技股份有限公司 | |
| 210 | 名臣健康用品股份有限公司 | |
| 211 | 奇士达智能科技股份有限公司 | |
| 212 | 广东飞轮科技股份有限公司 | |
| 213 | 广东超力电机股份有限公司 | |
| 214 | 广东澄星无人机股份有限公司 | |
| 215 | 广东司马航模实业有限公司 | |
| 216 | 汕头市天辉毛织制品有限公司 | |
| 217 | 广东伽懋毛织时装有限公司 | |
| 218 | 宏杰内衣股份有限公司 | |
| 219 | 汕头市文武实业有限公司 | |
| 220 | 汕头市世纪美服饰有限公司 | |
| 221 | 广东鹏升服装实业有限公司 | |
| 222 | 广东凯迪服饰有限公司 | |
| 223 | 广东奎创科技发展有限公司 | |
| 224 | 汕头市森胜电子实业有限公司 | |
| 225 | 汕头市茂亮实业发展有限公司 | |
| 226 | 汕头市卫康有害生物防制有限公司 | |
| 227 | 汕头市广客隆服饰有限公司 | |
| 228 | 汕头市俏丹娜实业有限公司 | |
| 229 | 广东金科再造烟叶有限公司 | |
| 230 | 广东轻工机械二厂有限公司 | |
| 231 | 佛山市 | 广东金意陶陶瓷有限公司 |
| 232 | 佛山市三技精密机械有限公司 | |
| 233 | 广东华特气体股份有限公司 | |
| 234 | 佛山市伽蓝洁具有限公司 | |
| 235 | 佛山市赢伽电子商务有限公司 | |
| 236 | 广东博德精工建材有限公司 | |
| 237 | 广东金赋科技股份有限公司 | |
| 238 | 广东翼卡车联网服务有点公司 | |
| 239 | 佛山市众盈电子有限公司 | |
| 240 | 佛山市新光宏锐电源设备有限公司 | |
| 241 | 佛山手心制药有限公司 | |
| 242 | 佛山市柏克新能科技股份有限公司 | |
| 243 | 广东长天思源环保科技股份有限公司 | |
| 244 | 韶关市 | 乳源东阳光氟有限公司 |
| 245 | 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 | |
| 246 | 韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司 | |
| 247 | 韶关液压件厂有限公司 | |
| 248 | 韶关韶瑞铸钢有限公司 | |
| 249 | 鸿伟木业(仁化)有限公司 | |
| 250 | 韶关市磊信机械制造有限公司 | |
| 251 | 河源市 | 广东汉能薄膜太阳能有限公司 |
| 252 | 西可通信技术设备(河源)有限公司 | |
| 253 | 泰记(河源)织染有限公司 | |
| 254 | 河源市添辉眼镜有限公司 | |
| 255 | 河源旗滨硅业有限公司 | |
| 256 | 亚洲创建(河源)木业有限公司 | |
| 257 | 梅州市 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 |
| 258 | 梅州市金滨金属制品有限公司 | |
| 259 | 梅州市鑫荣达挂车制造有限公司 | |
| 260 | 惠州市 | 惠州市瑞丰混凝土有限公司 |
| 261 | 惠州市兴源自动化设备有限公司 | |
| 262 | 广东智冠信息技术股份有限公司 | |
| 263 | 广东立沃信息股份有限公司 | |
| 264 | 惠州伟志电子有限公司 | |
| 265 | 惠州金茂实业投资有限公司 | |
| 266 | 惠州景田食品饮料有限公司 | |
| 267 | 惠州市奥拓电子科技有限公司 | |
| 268 | 嘉丰工业科技(惠州)有限公司 | |
| 269 | 智盛(惠州)石油化工有限公司 | |
| 270 | 惠州市长润发涂料有限公司 | |
| 271 | 惠州市华辉信达电子有限公司 | |
| 272 | TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | |
| 273 | 惠州市元晖光电股份有限公司 | |
| 274 | 惠州市华阳精机有限公司 | |
| 275 | 广东伊利乳业有限责任公司 | |
| 276 | 惠州龙为科技有限有公司 | |
| 277 | 惠州TCL移动通信有限公司 | |
| 278 | 汕尾市 | 广东中荣农业有限公司 |
| 279 | 广东娜菲实业股份有限公司 | |
| 280 | 海丰县同翔纸制品有限公司 | |
| 281 | 东莞市 | 东莞市瑞必达科技股份有限公司 |
| 282 | 东莞建晖纸业有限公司 | |
| 283 | 东莞市银泰玻璃有限公司 | |
| 284 | 东莞市银通玻璃有限公司 | |
| 285 | 东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司 | |
| 286 | 东莞市联桥电子有限公司 | |
| 287 | 东莞华震电器有限公司 | |
| 288 | 美尔顿车业(东莞)有限公司 | |
| 289 | 东莞添爱服装辅料有限公司 | |
| 290 | 东莞市睿泰涂布科技有限公司 | |
| 291 | 东莞市沁鑫热能科技有限公司 | |
| 292 | 东莞市高晶电子科技有限公司 | |
| 293 | 中山市 | 中山市太兴家具有限公司 |
| 294 | 中山市东成家具有限公司 | |
| 295 | 中山市志臣服饰有限公司 | |
| 296 | 中山进成塑料制品有限公司 | |
| 297 | 广东欧派斯润滑科技有限公司 | |
| 298 | 中山市鑫光智能系统有限公司 | |
| 299 | 中山市晟富电子科技有限公司 | |
| 300 | 中山圣马丁电子原件有限公司 | |
| 301 | 中山市新泰兴粉末冶金有限公司 | |
| 302 | 格力电器(中山)小家电制造有限公司 | |
| 303 | 中山乐心电子有限公司 | |
| 304 | 中山市莎丽卫浴设备有限公司 | |
| 305 | 广东明阳风电产业集团有限公司 | |
| 306 | 中荣印刷集团有限公司 | |
| 307 | 中山市中智药业集团有限公司 | |
| 308 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | |
| 309 | 中山莱博顿卫浴有限公司 | |
| 310 | 广东通宇通讯股份有限公司 | |
| 311 | 中山市乐瑞婴童用品有限公司 | |
| 312 | 中山市今博电业有限公司 | |
| 313 | 中山市中泰龙办公用品有限公司 | |
| 314 | 广东名门锁业有限公司 | |
| 315 | 中山力劲机械有限公司 | |
| 316 | TCL空调器(中山)有限公司 | |
| 317 | 广东长虹电子有限公司 | |
| 318 | TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | |
| 319 | 中山长虹电器有限公司 | |
| 320 | 中山市联昌喷雾泵有限公司 | |
| 321 | 中山市泰源包装有限公司 | |
| 322 | 中山市亚蒙电器制造有限公司 | |
| 323 | 福懋兴业(中山)有限公司 | |
| 324 | 中山四海家具制造有限公司 | |
| 325 | 广东香山衡器集团股份有限公司 | |
| 326 | 中山市琪朗灯饰厂有限公司 | |
| 327 | 中山市澳多电子科技有限公司 | |
| 328 | 广东旺来新材料科技股份有限公司 | |
| 329 | 中山市理丹电器有限公司 | |
| 330 | 中山市大一涂料有限公司 | |
| 331 | 广东科捷龙机器人有限公司 | |
| 332 | 中山诗兰姆汽车零部件有限公司 | |
| 333 | 中山市亚泰机械实业有限公司 | |
| 334 | 中山市登盈精密注塑有限公司 | |
| 335 | 江门市 | 开平市盈光机电科技有限公司 |
| 336 | 江门金刚电源制品有限公司 | |
| 337 | 台山市富诚铝业有限公司 | |
| 338 | 广东江粉磁材股份有限公司 | |
| 339 | 广东德力光电有限公司 | |
| 340 | 广东国望精细化学品有限公司 | |
| 341 | 阳江市 | 英格(阳江)电气有限公司 |
| 342 | 阳江十八子刀剪制品有限公司 | |
| 343 | 广东金辉刀剪股份有限公司 | |
| 344 | 湛江市 | 广东金岭糖业集团有限公司 |
| 345 | 广东天启电器有限公司 | |
| 346 | 广东湛江正大猪业有限公司 | |
| 347 | 茂名市 | 茂名市环宇实业发展有限公司 |
| 348 | 茂名市旭日饲料有限公司 | |
| 349 | 茂名广发印刷有限公司 | |
| 350 | 广东明洋明胶有限责任公司 | |
| 351 | 广东华田电器有限公司 | |
| 352 | 肇庆市 | 华润水泥(封开)有限公司 |
| 353 | 肇庆北新建材有限公司 | |
| 354 | 广东达利食品有限公司 | |
| 355 | 广东邦健医药连锁有限公司 | |
| 356 | 肇庆市大正铝业有限公司 | |
| 357 | 肇庆蓝带啤酒有限公司 | |
| 358 | 肇庆致美物流有限公司 | |
| 359 | 美亚(肇庆)金属制品有限公司 | |
| 360 | 肇庆绿健农业科技有限公司 | |
| 361 | 广东鸿泰科技股份有限公司 | |
| 362 | 广东动力金属股份有限公司 | |
| 363 | 肇庆市飞南金属有限公司 | |
| 364 | 清远市 | 清远市联升空气液化有限公司 |
| 365 | 广东隆达铝业有限公司 | |
| 366 | 连州市凯恩斯纳米材料有限公司 | |
| 367 | 广东天弼陶瓷有限公司 | |
| 368 | 老虎高性能涂料(佛冈)有限公司 | |
| 369 | 清远市精旺环保设备有限公司 | |
| 370 | 英德龙山水泥有限责任公司 | |
| 371 | 连州市祥发粉体有限公司 | |
| 372 | 建滔(清远)玻璃纤维有限公司 | |
| 373 | 连州鑫鑫化工有限公司 | |
| 374 | 连州永和玩具制品有限公司 | |
| 375 | 连州市万仕达新材料有限公司 | |
| 376 | 潮州市 | 广东立兴农业开发有限公司 |
| 377 | 广东海利集团有限公司 | |
| 378 | 广东新功电器有限公司 | |
| 379 | 广东天池茶业股份有限公司 | |
| 380 | 广东翔华科技股份有限公司 | |
| 381 | 广东集祥陶瓷实业有限公司 | |
| 382 | 揭阳市 | 广东秋盛资源股份有限公司 |
| 383 | 广东妮可儿服饰有限公司 | |
| 384 | 广东志诚食品有限公司 | |
| 385 | 揭阳市顺星不锈钢实业有限公司 | |
| 386 | 广东天诚密封件股份有限公司 | |
| 387 | 云浮市 | 罗定市恒兆蒸笼有限公司 |
| 388 | 罗定市稻香园农业发展有限公司 | |
| 389 | 新兴县欧亚不锈钢制品有限公司 | |
| 390 | 广东宝鼎不锈钢制品有限公司 | |
| 391 | 新兴县猎人谷精密铸造有限公司 | |
| 392 | 广东德磁科技有限公司 | |
| 393 | 广东新合铝业新兴有限公司 | |
| 394 | 罗定市高晶电子科技有限公司 | |
| 395 | 顺德区 | 广东科尔技术发展有限公司 |
| 396 | 广东圣托智能设备有限公司 | |
| 397 | 佛山市顺德区万信电子电器有限公司 | |
| 398 | 佛山市顺德彩辉纺织有限公司 | |
| 399 | 广东华天成新能源科技股份有限公司 | |
| 400 | 佛山市顺德区万怡家居用品有限公司 |




