根据国家统计局公布数据,2025年6月全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为1398.8万吨,1-6月产量累计7933.2万吨,同比增长3.2%。其中,广东省6月份产量为201.10万吨,1-6月产量累计1144.22万吨,占全国14.42%。
全国各省/市2025年1-6月机制纸及纸板产量
单位:万吨
| 地区 | 2025年1-6月 |
| 山东省 | 1261.02 |
| 广东省 | 1144.22 |
| 浙江省 | 919.77 |
| 江苏省 | 846.58 |
| 福建省 | 585.18 |
| 广西壮族自治区 | 552.2 |
| 湖北省 | 513.34 |
| 河南省 | 242.6 |
| 河北省 | 224.96 |
| 江西省 | 218.94 |
| 安徽省 | 205.34 |
| 湖南省 | 192.01 |
| 四川省 | 190.77 |
| 重庆市 | 185.33 |
| 天津市 | 131.54 |
| 山西省 | 125.48 |
| 辽宁省 | 119.26 |
| 海南省 | 90.87 |
| 云南省 | 48.72 |
| 贵州省 | 37.41 |
| 陕西省 | 21.34 |
| 黑龙江省 | 16.91 |
| 新疆维吾尔自治区 | 14.86 |
| 上海市 | 12.66 |
| 甘肃省 | 12.2 |
| 吉林省 | 8.92 |
| 内蒙古自治区 | 5.76 |
| 宁夏回族自治区 | 3.28 |
| 北京市 | 1.73 |
| 青海省 | |
| 西藏自治区 |
来源:国家统计局




